Anhui Medical University, China Fees (AHMU) | |||
---|---|---|---|
Best Low Fees Government Medical College Abroad | |||
Payments in China | 1st Yr | 2nd to 5th Yr |
Grand Total |
All Fees | 30000 ¥ | 30000 ¥ | (Yearly Tuition Fee) |
(INR) | (Rs 3,00,000) | (Rs 3,00,000) | |
Hostel | 4000 ¥ | 4000 ¥ | (2-sharing Hostel inside Campus) |
(INR) | (Rs 40,000) | (Rs 40,000) | |
Misc Fees | 4400 ¥ | 800 ¥ | (Registration, Residency, Insurance, etc) |
(INR) | (Rs 40,000) | (Rs 8,000) | |
Total | 38400 ¥ (Rs 3,84,000) |
34800 ¥ (Rs 3,48,000) |
177600 ¥ (Rs 17,76,000) |
Total Fees of Anhui Medical University | |||
Consultancy Fee includes Visa Expenses in India, 1st Time Airfare from Delhi to Hefei, Invitation Charges University Hostel Compulsory for this University. |